Mostrar el registro sencillo del ítem
Relevancia del fonema /t/ para la caracterización acústica de hablantes de la tercera edad
dc.contributor.author | Jarquín Casas, Emmanuel Adonay | |
dc.date | 2015 | |
dc.date.accessioned | 2016-02-08T20:31:13Z | |
dc.date.available | 2016-02-08T20:31:13Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10391/4804 | |
dc.description | Conferencia /// Relevancia del fonema /t/ para la caracterización acústica de hablantes de la tercera edad. Adonay Jarquín Casas. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional Autónoma de México. 26 de agosto de 2015 //// VII Coloquio de Lingüística Computacional en la UNAM. Semestre 2016-1. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional Autónoma de México //// Descarga: Pulse botón derecho del ratón sobre el archivo de audio "mp3" que elija y seleccione "Guardar Destino Como..." | es |
dc.description.abstract | Los factores que modifican en mayor medida la fonación de los adultos mayores son el envejecimiento, el edentulismo y, posteriormente, el uso de prótesis dentales, al generar cambios importantes a nivel articulatorio y acústico. En este proyecto se buscó determinar si el fonema /t/ aporta información relevante para la caracterización acústica del habla en adultos mayores portadores de prótesis dentales. Se analizó acústicamente el fonema /t/ en el contexto s-t, en el habla de cinco adultos mayores, para identificar los modos de articulación del fonema de estudio. Los elementos analizados fueron: las fases articulatorias presentes; el modo de articulación y la duración media de la segunda fase articulatoria; además de la duración media del fonema. Los datos obtenidos fueron analizados mediante el método de escalamiento multidimensional. Los resultados indican que el fonema /t/ aporta información acústica única de cada hablante, debido a que su articulación está sujeta a la anatomía de la cavidad oral y a las demisiones específicas de cada prótesis dental; además, las prótesis modifican de forma importante la articulación de /t/, no obstante, en algunos casos se observa cierta similitud con la articulación sin prótesis. //// Emmanuel Adonay Jarquín Casas, ( adonayjcasas@hotmail.com ). Es egresado de la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su área de trabajo es la fonética en el tratamiento de voz de adultos mayores. Colabora en el proyecto “Registro de voz en adulto mayor” del Grupo de Ingeniería Lingüística de la UNAM. | es |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACyT | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Ingeniería. Universidad Nacional Autónoma de México | es |
dc.subject | Facultad de Filosofía y Letras | es |
dc.subject | Lingüística Computacional | es |
dc.subject | Tecnologías del Habla | es |
dc.subject | Aplicaciones tecnológicas | es |
dc.subject | Fonación | es |
dc.subject | Conferencia en audio | es |
dc.subject | Edentulismo | es |
dc.subject | Adultos mayores | es |
dc.subject | Escalamiento multidimensional | es |
dc.subject | Fases articulatorias | es |
dc.title | Relevancia del fonema /t/ para la caracterización acústica de hablantes de la tercera edad | es |
dc.title.alternative | VII Coloquio de Lingüística Computacional. Ciclo de conferencias | es |
dc.type | Conferencia | es |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
El ítem esta asociado a una licencia: